제품 정보로 건너뛰기
1 7

BiBiBly

MEREDITH EZGO 해수 부식 방지 스피닝 낚시 릴

MEREDITH EZGO 해수 부식 방지 스피닝 낚시 릴

정가 $73.90 SGD
정가 $0.00 SGD 할인가 $73.90 SGD
할인 품절
배송료는 결제 시 계산됩니다.
색상
배송지
베어링 수량|스풀 용량

새로운 금속 바디 릴:

1. 경량 고강도 합금 본체

2.울 시트와 탄소섬유 하이브리드 드래그 시스템 최대 55.1LBs / 25KG

3.EZGO 시리즈는 스풀, 바디, 로터에 고유한 방수 보호 설계를 적용했습니다.

4.9+1 고품질, 바닷물 등급 이중 차폐 스테인리스 스틸 볼 베어링

5. 역방향 잠금 방지, 스테인레스 스틸 하드웨어, 알루미늄 핸들 Alu. CNC 핸들(나사식)

6. 초박형 바디 디자인과 CNC 가공 알루미늄 스풀은 장시간 낚시에 이상적입니다.

7. 나사식 디자인 왼쪽/오른쪽 교체 가능

릴 세부사항:

1000| 기어비: 5.2:1 | 무게: 229g | 베어링: 9+1BB | 최대 드래그: 10KG | 라인 용량: 0.16-200 0.18-150 0.20-135

2000| 기어비: 5.2:1 | 무게: 240g | 베어링: 9+1BB | 최대 드래그: 10KG | 라인 용량: 0.18-200 0.20-150 0.23-135

2500| 기어비: 5.2:1 | 무게: 240g | 베어링: 9+1BB | 최대 드래그: 10KG | 라인 용량: 0.165-150 0.185-130

3000| 기어비: 5.2:1 | 무게: 290g | 베어링: 9+1BB | 최대 드래그: 18KG | 라인 용량: 0.20-200 0.23-150 0.26-135

4000| 기어비: 5.2:1 | 무게: 303g | 베어링: 9+1BB | 최대 드래그: 18KG | 라인 용량: 0.28-200 0.31-150 0.33-135

5000| 기어비: 4.7:1 | 무게: 434g | 베어링: 9+1BB | 최대 드래그: 25KG | 라인 용량: 0.33-330 0.37-260 0.40-220

6000| 기어비: 4.7:1 | 무게: 456g | 베어링: 9+1BB | 최대 드래그: 25KG | 라인 용량: 0.37-290 0.40-250 0.43-220



전체 세부 정보 보기